Saída AC 100-240V/50Hz ou inversor de 60HZ
Eficiência de conversão de até 90%
Tecnologia de baixa interferência
Função de partida suave
Mesmo tamanho, peso leve, ruído fraco, manutenção gratuita
Saída AC 100-240V/50Hz ou inversor de 60HZ
Eficiência de conversão de até 90%
Tecnologia de baixa interferência
Função de partida suave
Mesmo tamanho, peso leve, ruído fraco, manutenção gratuita
Este é um
inversor de onda senoidal pura de 2000 watts fora da rede
que converte a saída da bateria (CC ou corrente contínua) em
eletricidade de rede elétrica de 110 ou 230 V CA (corrente alternada). 110 ou 230V AC é o tipo de eletricidade fornecida por empresas de serviços públicos para operar aparelhos domésticos padrão, como TV, geladeira, rádio, luzes ou para carregar um laptop / celular etc. Se você tiver uma bateria, conectar um inversor de energia permitirá você pode alimentar eletrodomésticos em áreas sem acesso à rede elétrica; como em um motorhome, caravana, barco, fazenda ou qualquer outro local remoto. Os inversores também são perfeitos para sistemas fora da rede e de backup para cortes de energia acidentais.
Parâmetros técnicos
| RESULTADO | TENSÃO DE SAÍDA | 100/110/120/220/230/240VAC | |
| ENERGIA CONTÍNUA | 2000W | ||
| POTÊNCIA DE SURTO | 4000 W | ||
| FORMA DE ONDA | ONDA SENOIDAL PURA | ||
| FREQUÊNCIA | 50Hz/60Hz | ||
| REGULAMENTO AC | BAIXO E ALTO 10% | ||
| Consumo sem carga | <12W | ||
| EFICIÊNCIA | >90% | ||
| ENTRADA | SAÍDA USB | 5V | |
| VOLTAGEM DE CORRENTE CONTÍNUA | ENERGIA DO DISPLAY DE LED E ESTADO DE FALHA | ||
| INTERVALO DE ENTRADA | 10-15VCC 21-30VCC 40-60VCC | ||
| PROTEÇÃO | ENTRADA DE TRABALHO | 12VCC 24VCC 48VCC | |
| FUSÍVEL | 35A 20A 15A | ||
| Alarme de bateria fraca | 10,5+0,3V 21+0,5V 42+0,5V | ||
| Bateria fraca desligada | 10+0,5V 20+0,5V 40+0,5V | ||
| Desligamento por sobretensão | 15,5+0,5V 30,5+0,5V 60+0,5V | ||
| Desligado por excesso de carga | 120W MAIS DE 10 SEGUNDOS | ||
| Superaquecimento desligado | >75 ℃ | ||
| Sobre Térmica | desligue a saída | ||
| Temperatura de trabalho | ENTRE -10 ℃ e +50 ℃ | ||
| início suave | |||
| OUTRO | DIMENSÃO (L*W*H) | 390*180*90mm | |
| DIMENSÃO DA CAIXA INTERNA | 430*223*160mm | ||
| DIMENSÃO DA CAIXA | 540*530*210mm | ||
| PESO LÍQUIDO | 5,0±0,2KG | ||
| PESO BRUTO | 12±1KG | ||
| EMBALAGEM | 2 PCS/CTN | ||
| RESULTADO | TENSÃO DE SAÍDA | 100/110/120/220/230/240VAC | |
| ENERGIA CONTÍNUA | 2000W | ||
| POTÊNCIA DE SURTO | 4000 W | ||
| FORMA DE ONDA | ONDA SENOIDAL PURA | ||
| FREQUÊNCIA | 50Hz/60Hz | ||
| REGULAMENTO AC | BAIXO E ALTO 10% | ||
| Consumo sem carga | <12W | ||
| EFICIÊNCIA | >90% | ||
| ENTRADA | SAÍDA USB | 5V | |
| VOLTAGEM DE CORRENTE CONTÍNUA | ENERGIA DO DISPLAY DE LED E ESTADO DE FALHA | ||
| INTERVALO DE ENTRADA | 21-30VDC | ||
| PROTEÇÃO | ENTRADA DE TRABALHO | 24 VCC | |
| FUSÍVEL | 20A | ||
| Alarme de bateria fraca | 21+0,5V | ||
| Bateria fraca desligada | 20+0,5V | ||
| Desligamento por sobretensão | 30,5+0,5V | ||
| Desligado por excesso de carga | 2400W em 10 segundos | ||
| Superaquecimento desligado | >75 ℃ | ||
| Sobre Térmica | desligue a saída | ||
| Temperatura de trabalho | ENTRE -10 ℃ e +50 ℃ | ||
| início suave | |||
| OUTRO | DIMENSÃO (L*W*H) | 390*180*90mm | |
| DIMENSÃO DA CAIXA INTERNA | 430*223*160mm | ||
| DIMENSÃO DA CAIXA | 540*530*210mm | ||
| PESO LÍQUIDO | 5,0±0,2KG | ||
| PESO BRUTO | 12±1KG | ||
| EMBALAGEM | 2 PCS/CTN | ||
Request for Quotation