Especificações técnicas
Especificação Geral | ||||||||
Dimensão | 120*95*38MM | |||||||
Peso | 280G | |||||||
Tensão operacional | 12-36 Vcc | |||||||
Antena GPS | Ativo Externo | |||||||
Função ACC | Apoio, suporte | |||||||
Banda de frequência | ||||||||
GSM | EGSM900MHZ | |||||||
DCS1800MHZ | ||||||||
CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
WCDMA | Banda1 | |||||||
Banda8 | ||||||||
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
TD-SCDMA 2G | ||||||||
LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
LTE-FDD B3 | ||||||||
LTE-FDD B8 | ||||||||
LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
LTE-FDD B39 | ||||||||
LTE-FDD B40 | ||||||||
LTE-FDD B41 | ||||||||
Potência TX | ||||||||
Nível de potência GSM/GPRS | EGSM900:4(2W) | |||||||
DCS1800:1(1W) | ||||||||
Nível de potência EDGE | DGSM900:E2(0,5W) | |||||||
DCS1800:E1(0,4W) | ||||||||
Nível de potência CDMA 1X | 3 ( 0,25W) | |||||||
Nível de potência UMTS | WCDMA:3(0,25W) | |||||||
EVDO:3(0,25W) | ||||||||
TD-SCDMA:2(0,25W) | ||||||||
Nível de potência LTE | 3 ( 0,25W) | |||||||
Recebendo Sensibilidade | ||||||||
Frequência | Sensibilidade | Sensibilidade (Máx.) | ||||||
EGSM900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
DCS1800 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA 2100 | < -110dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA 900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA 1900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA 2000 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
CDMA BC0 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
LTE FDD/TDD | Como segue | 3GPP | ||||||
Sensibilidade de referência | ||||||||
E-UTRA |
Padrão 3GPP
|
Dados de teste |
Padrão 3GPP
|
Modo Duplex | ||||
Banda de frequência |
|
3MHZ | 5MHZ | 10MHZ | 10MHZ | 15MHZ | 20MHZ | |
1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | FDD |
3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | FDD |
8 | -102,2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD |
38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | TDD |
40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | TDD |
Parâmetros do GPS | ||||||||
Sensibilidade do GPS | -159dBm ( GPS)/-158dBm ( GLONASS)/TBD(BD) | |||||||
Sensibilidade de Partida a Frio | -148dBm | |||||||
Precisão de posicionamento ( ao ar livre) | 2,5m | |||||||
TTFF(Ao ar livre ) | Hot Start < 1S , Cold Start < 35S | |||||||
Modelo | 16 canais, Código C/A | |||||||
Frequência GPS L1 | 1574,42±1,023MHZ | |||||||
Frequência GLONASS | 1597,5~1605,8 MHz | |||||||
Frequência BeiDou | 1559,05~1563,14MHZ | |||||||
Frequência de Atualização | Padrão 1 Hz | |||||||
Formato de Dados GNSS | NMEA-0183 | |||||||
Consumo atual GNSS | 100mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE Sono , pino VBAT ) | |||||||
GNSS | Ativo |
acessórios opcionais
Produto relacionado: Rádio Móvel SenHaiX 4G