SSUEFL..EHB/ESB Todo o flange de 2 parafusos de aço inoxidável, carcaça de base oca/sólida, travamento Concenttric
SSUEFL..EHB/ESB Todo o flange de 2 parafusos de aço inoxidável, carcaça de base oca/sólida, travamento Concenttric
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso (mm) | Peso (kg) | |||||||||||
Carcaça de base oca | Carcaça de Base Sólida | d | H | J | A2 | A1 | UMA | N | eu | Z | B1 | S | |||
(dentro) | (milímetros) | ||||||||||||||
SUEFL204EHB | SUEFL204ESB | 20 | 113 | 90 | 15 | 11,5 | 27 | 10,5 | 60 | 35,3 | 33 | 12,7 | M8 | 0,52 | |
SUEFL204-12EHB | SUEFL204-12ESB | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 11,5 | 27 | 10,5 | 60 | 35,3 | 33 | 12,7 | M8 | 0,52 | |
SUEFL205EHB | SUEFL205ESB | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 28 | 12,5 | 68 | 37.1 | 35,4 | 14.3 | M10 | 0,72 | |
SUEFL205-14EHB | SUEFL205-14ESB | 08/07 | 130 | 99 | 16 | 13 | 28 | 12,5 | 68 | 37.1 | 35,4 | 14.3 | M10 | 0,72 | |
SUEFL205-15EHB | SUEFL205-15ESB | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 28 | 12,5 | 68 | 37.1 | 35,4 | 14.3 | M10 | 0,72 | |
SUEFL205-16EHB | SUEFL205-16ESB | 1 | 130 | 99 | 16 | 13 | 28 | 12,5 | 68 | 37.1 | 35,4 | 14.3 | M10 | 0,72 | |
SUEFL206EHB | SUEFL206ESB | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12,5 | 79 | 41,9 | 39,8 | 15,9 | M10 | 0,99 | |
SUEFL206-17EHB | SUEFL206-17ESB | 1-1/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12,5 | 79 | 41,9 | 39,8 | 15,9 | M10 | 0,99 | |
SUEFL206-18EHB | SUEFL206-18ESB | 1-1/8 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12,5 | 79 | 41,9 | 39,8 | 15,9 | M10 | 0,99 | |
SUEFL206-19EHB | SUEFL206-19ESB | 1-3/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12,5 | 79 | 41,9 | 39,8 | 15,9 | M10 | 0,99 | |
SUEFL206-20EHB | SUEFL206-20ESB | 1-1/4 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12,5 | 79 | 41,9 | 39,8 | 15,9 | M10 | 0,99 | |
SUEFL207EHB | SUEFL207ESB | 35 | 161 | 130 | 19 | 14.3 | 34 | 14 | 90 | 43,4 | 43,9 | 17,5 | M12 | 1,39 | |
SUEFL207-20EHB | SUEFL207-20ESB | 1-1/4 | 161 | 130 | 19 | 14.3 | 34 | 14 | 90 | 43,4 | 43,9 | 17,5 | M12 | 1,39 | |
SUEFL207-21EHB | SUEFL207-21ESB | 1-5/16 | 161 | 130 | 19 | 14.3 | 34 | 14 | 90 | 43,4 | 43,9 | 17,5 | M12 | 1,39 | |
SUEFL207-22EHB | SUEFL207-22ESB | 1-3/8 | 161 | 130 | 19 | 14.3 | 34 | 14 | 90 | 43,4 | 43,9 | 17,5 | M12 | 1,39 | |
SUEFL207-23EHB | SUEFL207-23ESB | 1-7/16 | 161 | 130 | 19 | 14.3 | 34 | 14 | 90 | 43,4 | 43,9 | 17,5 | M12 | 1,39 | |
SUEFL208EHB | SUEFL208ESB | 40 | 171 | 144 | 21 | 14.3 | 36 | 14 | 100 | 52.2 | 50,2 | 19 | M12 | 1,68 | |
SUEFL208-24EHB | SUEFL208-24ESB | 1-1/2 | 171 | 144 | 21 | 14.3 | 36 | 14 | 100 | 52.2 | 50,2 | 19 | M12 | 1,68 | |
SUEFL208-25EHB | SUEFL208-25ESB | 1-9/16 | 171 | 144 | 21 | 14.3 | 36 | 14 | 100 | 52.2 | 50,2 | 19 | M12 | 1,68 | |
SUEFL209EHB | SUEFL209ESB | 45 | 179 | 148 | 22 | 15 | 38 | 16 | 108 | 53.2 | 50,2 | 19 | M14 | 2,43 | |
SUEFL209-26EHB | SUEFL209-26ESB | 1-5/8 | 179 | 148 | 22 | 15 | 38 | 16 | 108 | 53.2 | 50,2 | 19 | M14 | 2,43 | |
SUEFL209-27EHB | SUEFL209-27ESB | 1-11/16 | 179 | 148 | 22 | 15 | 38 | 16 | 108 | 53.2 | 50,2 | 19 | M14 | 2,43 | |
SUEFL209-28EHB | SUEFL209-28ESB | 1-3/4 | 179 | 148 | 22 | 15 | 38 | 16 | 108 | 53.2 | 50,2 | 19 | M14 | 2,43 | |
SUEFL210EHB | SUEFL210ESB | 50 | 195 | 157 | 22 | 15 | 40 | 16 | 115 | 55,6 | 52,6 | 19 | M14 | 2,56 | |
SUEFL210-30EHB | SUEFL210-30ESB | 1-7/8 | 195 | 157 | 22 | 15 | 40 | 16 | 115 | 55,6 | 52,6 | 19 | M14 | 2,56 | |
SUEFL210-31EHB | SUEFL210-31ESB | 1-15/16 | 195 | 157 | 22 | 15 | 40 | 16 | 115 | 55,6 | 52,6 | 19 | M14 | 2,56 | |
SUEFL210-32EHB | SUEFL210-32ESB | 2 | 195 | 157 | 22 | 15 | 40 | 16 | 115 | 55,6 | 52,6 | 19 | M14 | 2,56 | |
SUEFL211EHB | SUEFL211ESB | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 59,4 | 56,6 | 22.2 | M16 | 3,69 | |
SUEFL211-32EHB | SUEFL211-32ESB | 2 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 59,4 | 56,6 | 22.2 | M16 | 3,69 | |
SUEFL211-34EHB | SUEFL211-34ESB | 2-1/8 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 59,4 | 56,6 | 22.2 | M16 | 3,69 | |
SUEFL211-35EHB | SUEFL211-35ESB | 2-3/16 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 59,4 | 56,6 | 22.2 | M16 | 3,69 | |
SUEFL212EHB | SUEFL212ESB | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 70,2 | 66,6 | 25,4 | M16 | 4,27 | |
SUEFL212-36EHB | SUEFL212-36ESB | 2-1/4 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 70,2 | 66,6 | 25,4 | M16 | 4,27 | |
SUEFL212-38EHB | SUEFL212-38ESB | 2-3/8 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 70,2 | 66,6 | 25,4 | M16 | 4,27 | |
SUEFL212-39EHB | SUEFL212-39ESB | 2-7/16 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 70,2 | 66,6 | 25,4 | M16 | 4,27 |
Notas: 1.A pedido, disponível com tampa de plástico (CC) ou tampa aberta (OC) em uma extremidade. Exemplo de pedido SSUEFL204-12ESB CC.
2. Lubrificado com graxa de qualidade alimentar.