Inserto de rolamento de aço cromado com travamento de parafuso UC2 ​​UC2...L3 CUC2


UC/UC..L3/CUC Serviço padrão, anel interno mais largo, trava de parafuso de fixação



Product Details

UC208-24 L3

Nº do rolamento Diâmetro do eixo Dimensões (mm) Classificações básicas de carga dinâmica Classificações básicas de carga estática Peso (kg)
d D B C S S1 G ds Ca
(dentro) (milímetros) (milímetros) (em.UNF) (KN) (KN)
UCW201 12 40 27,4 14 11,5 15,9 4.2 M5x0,8 4.1 9,55 4,78 0,12
UCW201-8 1/2 40 27,4 14 11,5 15,9 4.2 10-32 4.1 0,12
UCW202 15 40 27,4 14 11,5 15,9 4.2 M5x0,8 4.1 9,55 4,78 0,11
UCW202-9 16/09 40 27,4 14 11,5 15,9 4.2 10-32 4.1 0,11
UCW202-10 08/05 40 27,4 14 11,5 15,9 4.2 10-32 4.1 0,11
UCW203 17 40 27,4 14 11,5 15,9 4.2 M5x0,8 4.1 9,55 4,78 0,10
UCW203-11 16/11 40 27,4 14 11,5 15,9 4.2 10-32 4.1 0,10
UC201 12 47 31 17 12,7 18,3 5 M6x1 4.3 12,82 6,65 0,21
UC201-8 1/2 47 31 17 12,7 18,3 5 1/4-28 4.3 0,21
UC202 15 47 31 17 12,7 18,3 5 M6x1 4.3 12,82 6,65 0,19
UC202-9 16/09 47 31 17 12,7 18,3 5 1/4-28 4.3 0,19
UC202-10 08/05 47 31 17 12,7 18,3 5 1/4-28 4.3 0,19
UC203 17 47 31 17 12,7 18,3 5 M6x1 4.3 12,82 6,65 0,18
UC203-11 16/11 47 31 17 12,7 18,3 5 1/4-28 4.3 0,19
UC204 20 47 31 17 12,7 18,3 5 M6x1 4.3 12,82 6,65 0,17
UC204-12 3/4 47 31 17 12,7 18,3 5 1/4-28 4.3 0,18
UC205 25 52 34.1 17 14.3 19,8 5.4 M6x1 4 14.03 8.05 0,19
UC205-13 13/16 52 34.1 17 14.3 19,8 5.4 1/4-28 4 0,22
UC205-14 08/07 52 34.1 17 14.3 19,8 5.4 1/4-28 4 0,21
UC205-15 15/16 52 34.1 17 14.3 19,8 5.4 1/4-28 4 0,20
UC205-16 1 52 34.1 17 14.3 19,8 5.4 1/4-28 4 0,19
UC206 30 62 38,1 19 15,9 22.2 5,5 M6x1 5.3 19,47 11,43 0,31
UC206-17 1-1/16 62 38,1 19 15,9 22.2 5,5 1/4-28 5.3 0,34
UC206-18 1-1/8 62 38,1 19 15,9 22.2 5,5 1/4-28 5.3 0,33
UC206-19 1-3/16 62 38,1 19 15,9 22.2 5,5 1/4-28 5.3 0,32
UC206-20 1-1/4 62 38,1 19 15,9 22.2 5,5 1/4-28 5.3 0,30
UC207 35 72 42,9 20 17,5 25,4 6.9 M8x1 5,8 25,69 15,55 0,46
UC207-20 1-1/4 72 42,9 20 17,5 25,4 6.9 16/05-24 5,8 0,52
UC207-21 1-5/16 72 42,9 20 17,5 25,4 6.9 16/05-24 5,8 0,51
UC207-22 1-3/8 72 42,9 20 17,5 25,4 6.9 16/05-24 5,8 0,48
UC207-23 1-7/16 72 42,9 20 17,5 25,4 6.9 16/05-24 5,8 0,46
UC208 40 80 49,2 21 19,0 30.2 8 M8x1 6.2 29.51 18.14 0,63
UC208-24 1-1/2 80 49,2 21 19,0 30.2 8 16/05-24 6.2 0,68
UC208-25 1-9/16 80 49,2 21 19,0 30.2 8 16/05-24 6.2 0,64
UC209 45 85 49,2 22 19,0 30.2 8 M8x1 6,5 31,85 20,8 0,68
UC209-26 1-5/8 85 49,2 22 19,0 30.2 8 16/05-24 6,5 0,78
UC209-27 1-11/16 85 49,2 22 19,0 30.2 8 16/05-24 6,5 0,74
UC209-28 1-3/4 85 49,2 22 19,0 30.2 8 16/05-24 6,5 0,70
UC210 50 90 51,6 24 19,0 32,6 10 M10x1,25 7 34,99 23,7 0,78
UC210-30 1-7/8 90 51,6 24 19,0 32,6 10 08/03-24 7 0,85
UC210-31 1-15/16 90 51,6 24 19,0 32,6 10 08/03-24 7 0,8
UC210-32 2 90 51,6 24 19,0 32,6 10 08/03-24 7 0,78
UC211 55 100 55,6 25 22.2 33,4 10 M10x1,25 7.4 43,34 29,39 1,07
UC211-32 2 100 55,6 25 22.2 33,4 10 08/03-24 7.4 1,22
UC211-33 2-1/16 100 55,6 25 22.2 33,4 10 08/03-24 7.4 1,16
UC211-34 2-1/8 100 55,6 25 22.2 33,4 10 08/03-24 7.4 1.1
UC211-35 2-3/16 100 55,6 25 22.2 33,4 10 08/03-24 7.4 1,05
UC212 60 110 65,1 27 25,4 39,7 10 M10x1,25 7.6 47,68 33,43 1,51
UC212-36 2-1/4 110 65,1 27 25,4 39,7 10 08/03-24 7.6 1,65
UC212-37 2-5/16 110 65,1 27 25,4 39,7 10 08/03-24 7.6 1,59
UC212-38 2-3/8 110 65,1 27 25,4 39,7 10 08/03-24 7.6 1,52
UC212-39 2-7/16 110 65,1 27 25,4 39,7 10 08/03-24 7.6 1,42
UC213 65 120 65,1 28 25,4 39,7 10 M10x1,25 8,5 57,2 40.01 1,86
UC213-39 2-7/16 120 65,1 28 25,4 39,7 10 08/03-24 8,5 1,96
UC213-40 2-1/2 120 65,1 28 25,4 39,7 10 08/03-24 8,5 1,94
UC214 70 125 74,6 29 30.2 44,4 12 M12x1,25 8,9 62.19 43,9 2.18
UC214-43 2-11/16 125 74,6 29 30.2 44,4 12 16/07-20 8,9 2,28
UC214-44 2-3/4 125 74,6 29 30.2 44,4 12 16/07-20 8,9 2.06
UC215 75 130 77,8 30 33,3 44,5 12 M12X1,25 9.2 62,08 44,82 2.21
UC215-47 2-15/16 130 77,8 30 33,3 44,5 12 16/07-20 9.2 2h30
UC215-48 3 130 77,8 30 33,3 44,5 12 16/07-20 9.2 2.13
UC216 80 140 82,6 33 33,3 49,3 12 M12X1,25 9,5 72,62 53,34 2,79
UC217 85 150 85,7 35 34.1 51,6 12 M12X1,25 11.1 83,15 64,54 3,38
UC217-52 3-1/4 150 85,7 35 34.1 51,6 12 16/07-20 11.1 3,59
UC218 90 160 96 37 39,7 56,3 12 M12X1,25 11,8 95,84 72,64 4,46
UC218-56 3-1/2 160 96 37 39,7 56,3 12 16/07-20 11,8 4,56
Send your message to this supplier
* Email:
* To: FÁBRICA DE ROLAMENTOS LDK-DEYUAN
* Message

Enter between 20 to 4,000 characters.

WhatsApp
Haven't found the right supplier yet ? Let matching verified suppliers find you.
Get Quotation Nowfree
Request for Quotation

leave a message

leave a message
Se você estiver interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, nós responderemos assim que pudermos.

home

products

about

contact