Tolerância de precisão: ABEC 3
Vedações de aço:
"LLB" é uma vedação do tipo lábio duplo que faz contato leve e também passa em uma ranhura fazendo uma vedação de labirinto.
"LLU" é uma vedação do tipo lábio duplo que faz contato médio e também desliza em uma ranhura fazendo uma vedação de labirinto.
Esferas de aço cromo grau 10: As esferas de alta precisão estão dentro de 10/1.000.000 ″ redondas, duas vezes mais redondas que o padrão da indústria, em seu nível mais alto.
Raças de liga de cromo de alto carbono 52100: Processo desgaseificado a vácuo para o mais puro aço de liga de cromo, endurecido a R-62, extremamente resistente e muito durável. Polido para um acabamento espelhado para precisão ABEC-3 e movimento silencioso.
Tipo de rolamento | Bola |
Para Direção de Carga | Radial |
Construção | Fila unica |
Tipo de vedação | Selado |
Número da peça | 6702ZZ |
Para Diâmetro do Eixo | 15mm |
Diâmetro do furo (d) | 15mm |
Tolerância do diâmetro do furo | -0,008mm a 0 |
Para ID de Habitação | 21 mm |
Diâmetro Externo (D) | 21 mm |
Tolerância do diâmetro externo | -0,008mm a 0 |
Largura (B) | 4mm |
Tolerância de largura | -0,12 mm a 0 |
Material do Anel | 52100 Aço cromado |
Material da Bola | 52100 Aço cromado |
Material da gaiola | Série 300 Aço Inoxidável |
Material do escudo | Série 300 Aço Inoxidável |
Classificação de Carga Dinâmica (Cr) (Newtons) | 937 |
Classificação de Carga Estática (Cor) (Newtons) | 581 |
Velocidade máxima (graxa) (X1000 RPM) | 11 |
Velocidade máxima (óleo) (X1000 RPM) | 13 |
Lubrificação | Requeridos |
Tipo de montagem do eixo | Ajuste de pressão |
Faixa de temperatura | -30° a 110°C |
Classificação ABEC | ABEC-3 |
Nº Comercial de Liberação Radial | C0 |
Folga Radial | 0,003 mm a 0,018 mm |
RoHS | Compatível |
Quantidade de bolas | |
Diâmetro da bola | milímetros |
Peso (gramas) | 3.6 |
1 Aplicável apenas para tipos abertos, Z, ZZ, RU simples e 2RU abertos em condições de rotação do anel interno. Máx. as velocidades para os tipos de vedação(s) de borracha de contato serão em torno de 50-60% dos valores acima.