| Duplexador SGQ-350/A | |||
| Especificação | |||
| Tipo de Produto | SGQ-350/A | ||
| VSWR | <1,35 | ||
| Faixa de Frequência | 350-390MHz | ||
| Largura de banda (KHz) | 100 | 400 | 100 |
| Espaçamento de Frequência (MHz) | >5-7 | >7-12 | >12-20 |
| Isolamento | >75dB | ||
| Potência máxima de entrada | 30W | ||
| Impedância normal | 50ohm | ||
| Temperatura de operação | Tipo N | ||
| Peso (Kg) | 1,4 | ||
| Dimensões | 268x154x35mm | ||
Preço 170 CNY
Request for Quotation