Gilong 1502 ECR de tela única para Windows
1. Baixo ruído e baixo calor aplicando o método sem ventilador
2. Design exterior elegante com curva suave
3. Fácil manutenção e reparo
Configuração do produto
Configuração | Modelo | GL-1502 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||||
BATER | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||||
Disco rígido | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcional) | |||||||
Suporte do SO | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
Exibição | Tipo de tela | LCD de 15 polegadas, luz de fundo LED | ||||||
2ª Exibição | LED 8 Display do cliente/exibição do cliente VFD (opcional) | |||||||
Tipo de toque | Tela de toque capacitiva/tela de toque resistiva (opcional) | |||||||
Resolução | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
Proporção da tela | 4:3 | |||||||
Interface | Áudio | Saída de áudio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*3; USB 3.0 *1 | |||||||
Exibição | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Alimentação DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Peso | Tela única | 6,18KG | ||||||
Tamanho | Tela única | 43,5*34*40(CM) |
Cena do produto
Mais Windows ECR para varejo , visite https://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
Mais sistema ECR de supermercado , visite https://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html