Configuração | Modelo | GL-1509 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||||
BATER | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||||
Disco rígido | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcional) | |||||||
Suporte do SO | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
Exibição | Tipo de tela | LCD de 15 polegadas, luz de fundo LED | ||||||
2ª Exibição | LED 8 Display do cliente/exibição do cliente VFD (opcional) | |||||||
Tipo de toque | Tela de toque capacitiva/tela de toque resistiva (opcional) | |||||||
Resolução | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
Proporção da tela | 4:3 | |||||||
Interface | Áudio | Saída de áudio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*3; USB 3.0 *1 | |||||||
Exibição | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Alimentação DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Peso | 6,54kg | |||||||
Tamanho | 44*26*41,6(CM) |
Mais terminal Vend PO S , visite https://www.szgilong.com/gilong-u605p-restaurant-touch-screen-pos-systems_p34.html
Mais máquina de caixa do Windows , visite https://www.szgilong.com/gilong-u605p-windows-supermarket-cash-register_p18.html