Sistema Gilong 802 Windows POS
1. Tela de toque capacitiva sem moldura de 15,6 polegadas
2. Display de cliente LED8/VFD e segunda tela opcional
Configuração | Modelo | GL-802 | ||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||
BATER | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||
Disco rígido | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcional) | |||||
Suporte do SO | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||
Impressora | Impressora de engrenagem grande de 58 mm | |||||
Tipo de tela | LCD de 15,6 polegadas, luz de fundo LED | |||||
Exibição | 2ª Exibição | LED 8 Display do cliente/exibição do cliente VFD/tela LCD de 12,5 polegadas/tela LCD de 15,6 polegadas (opcional) | ||||
Tipo de toque | Tela de toque capacitiva | |||||
Resolução | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD(opcional) | |||||
Proporção da tela | 16:9 | |||||
Interface | Áudio | Saída de áudio *1 | ||||
LAN | RJ45 *1 | |||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
Exibição | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
Alimentação DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||
Peso | Tela única | 5,5KG | ||||
Tela dupla 15,6+15,6 | 6,75KG | |||||
Tela dupla 15,6+12,5 | 5,8KG | |||||
Tamanho | Tela única | 47,5*33,5*40,8(CM) | ||||
Tela dupla | 47,5*33,5*40,8(CM) |
Mais sistema ePOS de varejo , visite https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Mais hardware POS de varejo do Windows , visite https://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
Mais POS de varejo com tela sensível ao toque, visite https://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html