Configuração | Modelo | GL-U2 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||||
BATER | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||||
Disco rígido | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcional) | |||||||
Suporte do SO | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
MSR | (opcional) | |||||||
Palestrante | 2W *2 | |||||||
Exibição | Tipo de tela | LCD de 15,6 polegadas, luz de fundo LED | ||||||
2ª Exibição | LED 8 Visor do cliente/Visor do cliente VFD/ecrã LCD de 12,5 polegadas/ecrã LCD de 15,6 polegadas (opcional) | |||||||
Tipo de toque | Tela de toque capacitiva | |||||||
Resolução | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD(opcional) | |||||||
Proporção da tela | 16:9 | |||||||
Interface | Áudio | Saída de áudio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Exibição | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Alimentação DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Peso | Tela única com exibição de convidados | 6,35KG | ||||||
Nenhuma exibição de convidado em uma única tela | 5,85KG | |||||||
Tela dupla 15,6+15,6 | 8,06KG | |||||||
Tela dupla 15,6+12,5 | 6,6KG | |||||||
Tamanho | Tela única | 46*26,5*41,5(CM) | ||||||
Tela dupla | 46*32*51,5(CM) |
Mais caixa registradora de tela sensível ao toque , visite https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Mais restaurante toque caixa registradora , visite https://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
Mais top caixa registradora para venda , visite https://www.szgilong.com/gilong-u3-15-6-inch-touch-screen-tpv_p27.html