Greystone 220v monofásico tudo em um sistema de armazenamento de energia solar
Detalhes do produto
Diagrama de trabalho
|
Detalhes técnicos
|
Parâmetros do inversor
|
|
| Potência máxima de entrada | 7000w |
| Corrente máxima de entrada | 2*14A |
| Tensão máx. FV | 550V |
| MPPT Tracker/strings | 01/02 |
| Faixa MPPT | 125-500V |
| Saída CA | |
| Potência de saída nominal | 5000w |
| Corrente de saída nominal | 21,7A |
| Tipo de conexão à rede | L+N+PE |
| Tensão de saída nominal | 230V |
| Faixa de tensão da rede | 180-270V |
| Frequência de saída nominal | 50Hz/60Hz |
| PF | 0,99 atrasado-0,99 adiantado |
| Saída EPS | |
| Potência de saída nominal | 5000w |
|
Corrente de saída nominal
|
21,7A |
| Tensão de saída nominal | 230V |
| Frequência de saída nominal | 50Hz/60Hz |
| THDU | <2% |
| Capacidade de sobrecarga | 110%,60S/120%,30S/150%,10S |
| Parâmetros técnicos da bateria | |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio |
| Capacidade de carga | 2,4--14,4KWH |
| MÁX. baterias paralelas | 6 |
| Vida |
>10 anos (25℃/77F) F |
| Corrente de carga/descarga | 95/110A |
|
Parâmetros do sistema
|
|
| Aula de proteção | IP20 |
| Eficiência MPPT | 99,9% |
| Máx.eficiência | 97,6% |
| Topologia do inversor | Sem transformador |
| Autoconsumo | <3W |
| Interface: rs485/wifi/can/drm | sim/opção/sim/sim |
| exibição | LCD |
| Temperatura de operação | -10℃~60℃ |
| Humidade relativa | 15%-85% (sem condensação) |
| Altitude | 2000m |
| Dimensões (L/P/A)mm | 580/350/1800mm |
| Peso | 70kg |
| Regulamentos de segurança | IEC 62109-1&-2,IEC 62477,CE-EMC |
Embalagem e entrega
Fábrica
Request for Quotation