Esfera: Rolamento AISI 52100 Aço, tratado termicamente, HRC56 min;
Cromado duro polido e polido de precisão
Corpo: Aço carbono, zincado claro.
Raça: Bronze
Superfícies de contato deslizantes: Aço/Latão
Esfera: Rolamento AISI 52100 Aço, tratado termicamente, HRC56 min;
Cromado duro polido e polido de precisão
Corpo: Aço carbono, zincado claro.
Raça: Bronze
Superfícies de contato deslizantes: Aço/Latão
Nº do rolamento | Dimensões (mm) |
Bola
dia
|
a°
mis.
ângulo
|
Classificações de carga
(KN)
|
peso
≈kg
_
|
|||||||||
d +0,038
-0 012
|
B | C1 | d1 | d2 |
d3
UNF-2A
|
h | L1 | L2 | Dinâmico | Estático | ||||
POSB3 | 4.826 | 7,92 | 6,35 | 7,77 | 15,88 | 10-32 | 31,75 | 19.05 | 39,69 | 11.11 | 10 | 2,8 | 3.8 | 0,013 |
POSB4 | 6,35 | 9,53 | 7.14 | 8,39 | 19.05 | 1/4-28 | 39,67 | 25,4 | 49,2 | 12,7 | 13 | 4,8 | 6.4 | 0,022 |
POSB5 | 7.938 | 11.10 | 8,74 | 11h35 | 22.23 | 16/05-24 | 47,63 | 31,75 | 58,75 | 15,87 | 10 | 5.9 | 8,7 | 0,037 |
POSB6 | 9.525 | 12,7 | 31/10 | 13.13 | 25,4 | 08/03-24 | 49,22 | 31,75 | 61,92 | 18.26 | 9 | 8.2 | 12,4 | 0,055 |
POSB7 | 11.11 | 14,27 | 11.1 | 14,88 | 28,58 | 16/07-20 | 53,98 | 34,93 | 68,27 | 20,62 | 11 | 10 | 17 | 0,078 |
POSB8 | 12,7 | 15,88 | 12,7 | 17,73 | 33,32 | 1/2-20 | 61,92 | 38,1 | 78,58 | 23,8 | 9 | 15 | 23,4 | 0,120 |
POSB10 | 15,88 | 19.05 | 14,27 | 21.31 | 38,1 | 08/05-18 | 66,68 | 41,28 | 85,73 | 28,57 | 11 | 18 | 26,7 | 0,180 |
POSB12 | 19.05 | 22.23 | 17h45 | 24,84 | 44,45 | 04/03-16 | 73.02 | 44,45 | 95,25 | 33,33 | 10 | 27 | 36,6 | 0,290 |
POSB16 | 25,4 | 34 93 | 25,4 | 32.23 | 69 85 | 04/05-12 | 104 78 | 53,98 | 139 7 | 47,62 | 14 | 60 | 101 | 1.100 |
Pode fornecer terminais de rótula com diferentes passos ou precisão de rosca.
Para rosca esquerda, o sufixo "L" é adicionado aos números dos rolamentos. ex: POSB12L 3/4-16L