Este é um tipo híbrido de inversor de energia de onda senoidal pura de 2000W 12V 24V 48V 96V (opcional) que pode gerar 2000W de energia contínua e até 4000W de energia em horários de pico (a capacidade de reserva de horário de pico é útil se for necessária mais energia para iniciar um aparelho do que para o seu funcionamento contínuo). Tem função híbrida com AC mians, você pode definir a bateria funcionando em prioridade ou rede AC funcionando em prioridade conforme sua demanda.
Este é um tipo de inversor de onda senoidal pura , o que significa que a saída de 110 ou 230 V CA segue harmonicamente uma onda senoidal suave e é quase idêntica à rede elétrica normal. A saída de onda senoidal pura é muito superior à saída de onda senoidal quadrada ou onda senoidal modificada para aparelhos em execução. Isto é porque:
Parâmetro
| TROCAR |
A bateria funcionando em prioridade ou a rede CA funcionando em prioridade podem ser configuradas conforme seu desejo.
|
||
| RESULTADO | TENSÃO DE SAÍDA | 100/110/120/220/230/240VAC | |
| ENERGIA CONTÍNUA | 2000W | ||
| POTÊNCIA DE SURTO | 4000 W | ||
| FORMA DE ONDA | ONDA SENOIDAL PURA | ||
| FREQUÊNCIA | 50Hz/60Hz | ||
| REGULAMENTO AC | BAIXO E ALTO 10% | ||
| Consumo sem carga | <12W | ||
| EFICIÊNCIA | >90% | ||
| ENTRADA | SAÍDA USB | 5V | |
| VOLTAGEM DE CORRENTE CONTÍNUA | ENERGIA DO DISPLAY DE LED E ESTADO DE FALHA | ||
| INTERVALO DE ENTRADA | 10-15VCC 21-30VCC 40-60VCC | ||
| PROTEÇÃO | ENTRADA DE TRABALHO |
12VCC 24VCC 48VCC |
|
| FUSÍVEL | 35A 20A 15A | ||
| Alarme de bateria fraca |
10,5
±
0,3V 21+0,5V 42+0,5V
|
||
| Bateria fraca desligada | 10 ± 0,5V 20+0,5N 40+0,5V | ||
| Desligamento por sobretensão | 15,5 ± 0,5V 30,5+0,5V 60+0,5V | ||
| Desligado por excesso de carga | 2400W em 10 segundos | ||
| Superaquecimento desligado | >75 ℃ | ||
| Sobre Térmica | desligue a saída | ||
| Temperatura de trabalho | ENTRE -10 ℃ e +50 ℃ | ||
| início suave | |||
| OUTRO | DIMENSÃO (L*W*H) | 390*180*90mm | |
| DIMENSÃO DA CAIXA INTERNA | 430*223*160mm | ||
| DIMENSÃO DA CAIXA | 540*530*210mm | ||
| PESO LÍQUIDO | 5,0±0,2KG | ||
| PESO BRUTO | 12±1KG | ||
| EMBALAGEM | 2 PCS/CTN | ||
Request for Quotation