Célula LiFePO4 Prismática 3.2V105Ah
Célula Prismática LiFePO4 3.2V90Ah
| Item | Especificação | Observações |
| Capacidade nominal | 105Ah | @0.2C descarga, 2.5V cortado |
| Capacidade típica | 104Ah | @0.2C descarga, 2.5V cortado |
| Energia Mínima | 332Wh | @0.2C descarga, 2.5V cortado |
| Voltagem nominal | 3,2 V | |
| Tensão de carga | 3,65±0,02V | |
| Modo de carga | CC CV | |
| Carregar | Carga padrão: 0,2C | Carregue de 0,2 C a 3,65 V, depois 3,65 V (tensão constante) até que a corrente de carga seja inferior a 0,02 C cortada |
| Carga rápida: 1.0C | Carregue com carga de 1C para 3,65V, depois 3,65V (tensão constante) até que a corrente de carga seja inferior a 0,02C, corte. | |
| Descarga | Descarga Padrão: 0,2C | Corrente constante 0,2C, tensão de corte 2,5V |
| Descarga Rápida: 1,0C | Corrente constante 1C, tensão de corte 2,5V | |
| Máx. Carga atual | 1,0°C | 1.0C(45℃≥T≥ 10℃); 0,2C(10℃≥T≥0℃) |
| Cont. Corrente de descarga | 2,0C a 2,5V | 0.5C(50℃≥ T≥ 45℃); 2.0C(45℃≥T≥5℃) ; 0,2C(5℃≥T≥-20℃) |
| Máx. Corrente de descarga | 3,0C | 3.0C(45℃≥T≥5℃) |
| Resistência interna | ≤ 2,0mΩ | Método CA de 1kHz |
| Peso (Aprox.) | 1980±30g | |
| Dimensões | Espessura (máx.): 36mm ; Largura (máx.): 150mm ; Comprimento (máx.): 200mm | |
| Ciclo da vida | ≤ 2000 vezes | @0,1C descarga, 100% DOD |
| Temperatura de operação | Carga: 0 ~ 45 ℃ | |
| Descarga: -20 ~ 60 ℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | 1 ano: 10~20℃ | A 50% SOC |
| 3 meses: -0~25℃ | ||
| 1 mês: -20~30℃ | ||
| Umidade de armazenamento | 5%≤ UR≤ 85% | |
Request for Quotation