Manutenção necessária mancais lisos MIB AIB SIB

ESFERA: Aço de rolamento 52100, tratado termicamente, cromado duro, aterramento de precisão

CORRIDA:

MIB: Aço de baixo carbono, revestido IDProtective para resistência à corrosão, revestido a óleo Mfr.Option-Stailless Steel, tratado termicamente.

AIB: Aço de baixo carbono, revestido IDProtective para resistência à corrosão, revestido a óleo Mfr.Option-Stailless Steel, tratado termicamente.

SIB: Aço inoxidável, tratado termicamente e revestido a óleo.


Product Details

Rolamentos lisos esféricos MIB3

Nº do rolamento DIMENSÕES EM POLEGADAS
B
+.0015
-0,0005
D
+ 0,0000
-.0007
T
+.0000
C
±.005
0
Apartamento
Diâmetro Ref.
M
Chanfro
Referência
Bola
Diâmetro
Ref.
Desalinhar
Ângulo
a0
Ult. Radial
Carga Estática Lbs.
Aproximadamente.
Brg.Wgt.
libras.
MIB AIB/SIB
MIB3 0,1900 0,5312 0,250 0,312 0,307 0,020 0,437 10 5 4.370 6.555 0,02
MIB4 0,2500 0,6094 0,281 0,375 0,331 0,020 0,500 14,5 5.620 8.430 0,02
MIB5 0,3125 0,7500 0,344 0,437 0,448 0,020 0,625 11,0 8.600 12.900 0,04
MIB6 0,3750 0,8437 0,406 0,500 0,516 0,020 0,719 9,50 11.677 17.516 0,06
MIB7 0,4375 1.0000 0,437 0,562 0,587 0,020 0,812 11,0 14.194 21.291 0,08
MIB8 0,5000 1,0937 0,500 0,625 0,699 0,020 0,937 9,50 18.740 28.110 0,11
MIB10 0,6250 1,3125 0,562 0,750 0,839 0,030 1.125 12,0 25.290 37.935 0,17
MIB12 0,7500 1,5000 0,687 0,875 0,978 0,030 1.312 10,0 32.448 48.672 0,25
MIB16 1.0000 2,1250 1.000 1,375 1,275 0,060 1,875 15,0 60.000 90.000 0,79

Nº do rolamento DIMENSÕES EM POLEGADAS
B
+.0015
-0,0005
D
+ 0,0000
-.0007
T
+.0000
C
±.005
0
Apartamento
Diâmetro Ref.
M
Chanfro
Referência
Bola
Diâmetro
Ref.
Desalinhar
Ângulo
a0
Ult. Radial
Carga Estática Lbs.
Aproximadamente.
Brg.Wgt.
libras.
MIB AIB/SIB
AIB3 0,1900 0,5312 0,250 0,312 0,307 0,020 0,437 10 5 4.370 6.555 0,02
AIB4 0,2500 0,6094 0,281 0,375 0,331 0,020 0,500 14,5 5.620 8.430 0,02
AIB5 0,3125 0,7500 0,344 0,437 0,448 0,020 0,625 11,0 8.600 12.900 0,04
AIB6 0,3750 0,8437 0,406 0,500 0,516 0,020 0,719 9,50 11.677 17.516 0,06
AIB7 0,4375 1.0000 0,437 0,562 0,587 0,020 0,812 11,0 14.194 21.291 0,08
AIB8 0,5000 1,0937 0,500 0,625 0,699 0,020 0,937 9,50 18.740 28.110 0,11
AIB10 0,6250 1,3125 0,562 0,750 0,839 0,030 1.125 12,0 25.290 37.935 0,17
AIB 12 0,7500 1,5000 0,687 0,875 0,978 0,030 1.312 10,0 32.448 48.672 0,25
AIB16 1.0000 2,1250 1.000 1,375 1,275 0,060 1,875 15,0 60.000 90.000 0,79

Nº do rolamento DIMENSÕES EM POLEGADAS
B
+.0015
-0,0005
D
+ 0,0000
-.0007
T
+.0000
C
±.005
0
Apartamento
Diâmetro Ref.
M
Chanfro
Referência
Bola
Diâmetro
Ref.
Desalinhar
Ângulo
a0
Ult. Radial
Carga Estática Lbs.
Aproximadamente.
Brg.Wgt.
libras.
MIB AIB/SIB
SIB3 0,1900 0,5312 0,250 0,312 0,307 0,020 0,437 10 5 4.370 6.555 0,02
SIB4 0,2500 0,6094 0,281 0,375 0,331 0,020 0,500 14,5 5.620 8.430 0,02
SIB5 0,3125 0,7500 0,344 0,437 0,448 0,020 0,625 11,0 8.600 12.900 0,04
SIB6 0,3750 0,8437 0,406 0,500 0,516 0,020 0,719 9,50 11.677 17.516 0,06
SIB7 0,4375 1.0000 0,437 0,562 0,587 0,020 0,812 11,0 14.194 21.291 0,08
SIB8 0,5000 1,0937 0,500 0,625 0,699 0,020 0,937 9,50 18.740 28.110 0,11
SIB10 0,6250 1,3125 0,562 0,750 0,839 0,030 1.125 12,0 25.290 37.935 0,17
SIB12 0,7500 1,5000 0,687 0,875 0,978 0,030 1.312 10,0 32.448 48.672 0,25
SIB16 1.0000 2,1250 1.000 1,375 1,275 0,060 1,875 15,0 60.000 90.000 0,79


Send your message to this supplier
* Email:
* To: FÁBRICA DE ROLAMENTOS LDK-DEYUAN
* Message

Enter between 20 to 4,000 characters.

WhatsApp
Haven't found the right supplier yet ? Let matching verified suppliers find you.
Get Quotation Nowfree
Request for Quotation

leave a message

leave a message
Se você estiver interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, nós responderemos assim que pudermos.

home

products

about

contact