A série de câmera única iMars MG é um inversor de grupo fotovoltaico desenvolvido pela INVT para usuários familiares. É pequeno em tamanho, leve, fácil de instalar e manter e tem desempenho de alto custo.
A série de câmera única iMars MG é um inversor de grupo fotovoltaico desenvolvido pela INVT para usuários familiares. É pequeno em tamanho, leve, fácil de instalar e manter e tem desempenho de alto custo.
Descrição
Os inversores solares da série INVT iMars MG são desenvolvidos para uso residencial. Pequeno em tamanho, leve em peso,
fácil de instalar e manter, e muito rentável.
Características
Eficiência
Tecnologia de controle elétrico otimizada, mais de 98% de eficiência;
Folha de parâmetros
ESPECIFICAÇÃO | MG 0,75-3kW | ||||
ITME NO. | MG750TL | MG1KTL | MG1K5TL | MG2KTL | MG3KTL |
Entrada (DC) | |||||
Máx. Potência de entrada CC (W) | 900 | 1200 | 1700 | 2200 | 3300 |
Máx. Tensão de entrada CC (V) | 400 | 450 | 500 | ||
Tensão de partida (V) / | 60/50 | 80/60 | |||
Min. tensão de operação (V) | |||||
Faixa MPPT (V) | 50-400 | 60-400 | 80-410 | 100-410 | 120-450 |
Quantidade de MPPT / | 1/1 | ||||
String por MPPT | |||||
Máx. Corrente CC (A) por MPPT x Quantidade de MPPT | 8x1 | 9x1 | 10x1 | 12x1 | 15x1 |
Saída (CA) | |||||
Potência de saída nominal (W) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Máx. Corrente de saída CA (A) | 3.6 | 4,5 | 6,5 | 9 | 13 |
Fator de potência | ≥0,99 (na potência nominal) | ||||
THDi | <3% (na potência nominal) | ||||
Tensão de saída nominal (V) / frequência (Hz) | 230, L+N+PE, 50/60 | ||||
Eficiência | |||||
Máx. eficiência | 96,80% | 96,90% | 97,20% | 97,20% | 97,30% |
Euro-eficiência | 95,95% | 96,00% | 96,10% | 96,10% | 96,50% |
Eficiência MPPT | 99,90% | ||||
Proteção | |||||
Proteção | Disjuntor DC, proteção contra curto-circuito AC, proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretensão, proteção de isolamento, | ||||
RCD, proteção contra surtos, proteção anti-ilha, proteção contra sobretemperatura, monitoramento de falha de aterramento, etc. | |||||
Dados gerais | |||||
Exibição | LED (padrão) / LCD (opcional) | ||||
Idioma do LCD | Inglês, chinês, alemão, holandês | ||||
Interface de comunicação | RS485 (padrão); WiFi , Ethernet (opcional) | ||||
Método de resfriamento | Resfriamento natural | ||||
Grau de proteção | IP65 | ||||
Autoconsumo noturno (W) | <1 | ||||
Topologia | Sem transformador | ||||
Faixa de temperatura operacional | -25 ℃ ~+60 ℃ (reduzir após 45 ℃ ) | ||||
Humidade relativa | 4~100%, condensação | ||||
Dimensão (A x L x P mm) | 280x300x138 | ||||
Peso (kg) | ≤9,5 | ||||
Qualificação de grade | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, EN 50438:2013, G83-2:2012, | ||||
IEC 61727 (IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, | |||||
IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 | |||||
Certificados seguros / certificados EMC | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||||
Garantia de fábrica (anos) | 5 anos ( padrão ) |
Inscrição
Embalagem e envio
Perfil da companhia
Goosun Energy Construction Group Co., Ltd é uma das famosas empresas de fabricação fotovoltaica do interior,
which locates in the beautiful middle part city----Fuyang, which is suitable for investment. The company is founded in 2012,
with registered capital of 6.06 hundred million, covering an area of 33300 square meters. The existing staffs are 288,
country 530 introduces 1 scientific research talent, 4 Doctors, 46 middle and high ranking technical personnels.
The company devotes itself to the development, production and application of solar photovoltaic product, new energy product,
passing multiple international standard authentifications lke three standards and one system ISO9001\ISO14001\OHSAS18001, etc,
obtaning "high interity enterprise", "enterprise that defends the contract with heavy credit", "new high-tech enterprise",
high-tech industrialization demonstration base, multiple patents for invention, technology new type patents, utility type patents, etc.
The company technical force is strong, technology, detecting method is advanced, the product has already obtained Germany
IEC61215\TUV safety protection grade 2 grade, CE certification, CQC certification, UL certification. At present, company main
products include solar photovoltaic cell photovoltaic module, solar street lamp series, new energy charging point. Products have
respectively been exported to Ethiopia in 2013 and to India in 2015. Company products find a good sale in Europe, Latin America,
Australia, Africa, the Middle East, etc countries and regions. In recent years, the company ranks front row in self-support exporting
enterprises in the north of Anhui Province, which is awarded as industry transformation and upgrading advanced unit .
FAQ
Q1: Are you a manufacturer or a trading company?
We are both a manufacturer and a trading company. Our factory has great production capacity.
The number of solar panels produced can reach more than 10,000 pieces per day.
por favor, deixe-nos saber a quantidade que você quer.