O PRODUTO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL
Em geral | |||
Dimensão | 123x60x35mm | ||
Peso | 220g | ||
Banda de frequência | LTE FDD: Banda 1,3,5,8 | ||
LTE TDD: Banda 34,38,39,40,41 | |||
WCDMA/HSPA+: Banda1,8 | |||
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz | |||
Transmissão de dados | |||
LTD FDD Rel.9 | 150 Mbps DL/50 Mbps UL (Cat4 ) | ||
LTD TDD Rel.9 | 112 Mbps DL/10 Mbps UL (Cat4) | ||
UMTS/HSPA+Rel.6 | UMTS:384kbps DL/384kbps UL | ||
HSPA+:21Mbps DL(Cat14)/5,76Mbps UL(Cat6) | |||
GPRS/EDGE Rel.5 | GPRS:85.6kbps DL/85.6kbps UL (multi-slot lass12) | ||
Potência de frequência | |||
Modo | Banda | Potência Tx (dBm) | Observação |
GSM | GSM 900 | 32,5 | ±1dB |
DCS 1800 | 29,5 | ±1dB | |
WCDMA | Banda I | 23,5 | ±1dB |
Banda VIII | 23,5 | ±1dB | |
LTE FDD | Banda 1 | 23 | ±1dB |
Banda 3 | 23 | ±1dB | |
Banda 5 | 23 | ±1dB | |
banda 8 | 23 | ±1dB | |
LTE TDD | Banda 34 | 23 | ±1dB |
Banda 38 | 23 | ±1dB | |
Banda 39 | 23 | ±1dB | |
Banda 40 | 23 | ±1dB | |
Banda 41 | 23 | ±1dB | |
Recebendo Sensibilidade | |||
Modo | Banda | Sensibilidade Rx (dBm) Típica | Observação |
GSM | GSM 900 | -108 | BER < 2,43% |
DCS 1800 | -108 | BER < 2,43% | |
WCDMA | Banda I | -111 | BER < 0,1% |
Banda VIII | -111 | BER < 0,1% | |
LTE FDD | Banda 1 | -100 | Largura de banda de 10MHz |
Banda 3 | -100 | Largura de banda de 10MHz | |
Banda 5 | -100 | Largura de banda de 10MHz | |
banda 8 | -101 | Largura de banda de 10MHz | |
LTE TDD | Banda 34 | -101 | Largura de banda de 10MHz |
Banda 38 | -100 | Largura de banda de 10MHz | |
Banda 39 | -101 | Largura de banda de 10MHz | |
Banda 40 | -100 | Largura de banda de 10MHz | |
Banda 41 | -100 | Largura de banda de 10MHz |
Produto relacionado:
Rádio de rede portátil 4G POC Cartão SIM LTE Presunto Walkie Talkie