Rádio de banda dupla UHF e VHF com Bluetooth
Recursos básicos
banda dupla
relógio duplo
Espera dupla
função de digitalização
Armazenamento de canal
Lanterna e Estroboscópio SOS
Modo de canal e modo de frequência
IP56 à prova de chuva
2 Método de Carregamento
Radio FM
Função DTMF
211 tons CTCSS e 51 tons DCS
Criptografia de tom de 1750 Hz
Atraso VOX
VOX para operação sem as mãos
Especificações técnicas
| Em geral | ||
| Alcance de frequência | UHF e VHF | |
| Capacidade do canal | 128 canais | |
| Etapa do canal | 25 KHz (banda larga), 12,5 KHz (banda estreita) | |
| Estabilidade de frequência | ±2,5ppm | |
| Tensão operacional | 7,4 V CC ± 20% | |
| Temperatura de operação | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| impedância da antena | 50Ω | |
| Dimensão | 134*60*38mm (com bateria) | |
| Peso | 270g (com bateria, antena) | |
| Transmissor | ||
| Banda larga | Banda estreita | |
| Potência de saída | 5W | 5W |
| Modo de modulação | 16KφF3E | 8KφF3E |
| Potência do Canal Adjacente | ≥65dB | ≥60dB |
| Taxa de ruído singal | ≤-40dB | ≤-40dB |
| Harmônico Parasitário | ≤65dB | ≥60dB |
| Emissão Espúria | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| Resposta de áudio | 300Hz-3KHz | 300Hz-3KHz |
| Distorção de áudio | ≤5% | ≤5% |
| Receptor | ||
| Banda larga | Banda estreita | |
| Sensibilidade | -120dBm (20db SINAD) | -120dBm (20db SINAD) |
| Intermodulação | ≥60dB | ≥55dB |
| Seletividade de Canal Adjacente | ≥60dB | ≥55dB |
| Rejeição espúria | ≥60dB | ≥55dB |
| Resposta de áudio | 300Hz-3KHz | 300Hz-3KHz |
| A relação sinal-ruído | ≥45dB | ≥40dB |
| Distorção de áudio | ≤5% | ≤5% |
| Potência de saída de áudio | 1W | 1W |
Request for Quotation