GREYSTONE 485W mono painel solar módulo solar de alta eficiência PERC com telhas
Estrutura inovadora; Adesivo de baixa temperatura; Configuração de alta densidade
Alta relação tela-corpo que reduz o custo do sistema
5. Efeito de ponto quente baixo
Especificação do produto
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |
|
|||||
Células solares | Silício monocristalino | |||||
Orientação da célula
|
408(34*12)
|
|||||
Dimensões | 2056*1140*35mm | |||||
Peso | 24,5KG | |||||
Caixa de junção | IP68, dois diodos | |||||
Vidro frontal | Vidro temperado com revestimento AR, 3,2 mm | |||||
Quadro | Perfil de alumínio anodizado | |||||
Cabos de saída | 4.0mm²,1000mm(Seja personalizado pelos clientes) | |||||
Conectores |
|
|||||
PARÂMETROS ELÉTRICOS |
|
|
|
|
|
|
|
490 | 485 | 480 | 475 | 465 | 460 |
Potência Máxima Nominal (Pmax) [Wp] | 490 | 485 | 480 | 475 | 465 | 460 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 46,7 | 46,6 | 46,6 | 46,5 | 46,4 | 46,3 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) [A] | 13,28 | 13.22 | 13.16 | 13.10 | 13.04 | 12,85 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 38,9 | 38,8 | 38,8 | 38,7 | 38,6 | 38,5 |
Corrente de Potência Máxima (Imp) [A] | 12,6 | 12,5 | 12,37 | 27/12 | 18/12 | 12.08 |
Eficiência do Módulo [%] | 20,9 | 20,7 | 20,5 | 20,3 | 20.1 | 19,8 |
Temperatura de trabalho [°C] | -40°C ~ +85°C | |||||
Tensão máxima do sistema | DC 1500/1000 (IEC) | |||||
Classificação máxima do fusível em série | 20 | |||||
Classe de aplicativo | Classe A | |||||
Capacidade Máxima de Carga de Superfície[Pa] | 5400 |
AQ
Pacote
Número de painéis por palete | 31 |
Número de paletes por contêiner de 40'GP | 22 |
Número de módulos por contêiner | 682 peças |
Projetos
|
|
|
Sistema solar on-grid de 24kw nos EUA | Sistema solar off-grid de 15,8kw no Brasil | 18kw na Arábia Saudita |
Perguntas frequentes
P1: sua empresa aceita personalização de logotipo?
A1: claro, podemos imprimir o logotipo da sua empresa nos produtos e na embalagem.
Q2: você aceita personalização no tamanho?
A2: sim, se o tamanho for razoável.
Q3: Quais são os tipos de painéis solares que você fornece?
A3: Monocristalino, Policristalino, vidro duplo bifacial, tipo telha, flexível, de 270W~550W.
P4: você vende célula solar e vidro separadamente?
A4: Sim, sinta-se à vontade para deixar uma mensagem.
P5: é possível obter uma amostra antes da produção?
A5: claro, as amostras podem ser oferecidas para avaliar a qualidade primeiro.