Nível 1 JA Painel solar de alta eficiência monocristalino 530W 540W 550W
O painel solar JA é montado com células PERC 11BB, a configuração de meia célula dos módulos oferece as vantagens de maior potência de saída, melhor desempenho dependente da temperatura, efeito de sombreamento reduzido na geração de energia, menor risco de hot spot, bem como maior tolerância para carga mecânica.
Especificação do produto
ESPECIFICAÇÕES | ||||||
Célula | Mono | |||||
Peso | 28,6 kg ± 3% | |||||
Dimensões | 2279±2mm x 1134±2mm x 35±1mm | |||||
Tamanho da seção transversal do cabo | 4mm² (IEC), 12AWG (UL) | |||||
Nº de Células | 144 (6x24) | |||||
Caixa de junção | IP68, 3 diodos | |||||
Conector | QC 4,10(1000V), QC4,10-35(1500V) | |||||
Comprimento do cabo (incluindo conector) |
Retrail: 300mm(+) 400mm(-)
Paisagem: 1200mm(+) 1200mm (-) |
|||||
Configuração de embalagem | 31 peças/palete, recipiente de 620 peças/40 pés | |||||
PARÂMETROS ELÉTRICOS NO STC | ||||||
Potência Máxima Nominal (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 49,15 | 49h30 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [W] | 41,15 | 41.31 | 41,47 | 41,64 | 41,80 | 41,96 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) [A] | 13,65 | 13,72 | 13,79 | 13,86 | 13,93 | 14h00 |
Corrente de Potência Máxima (Imp) [A] | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13.04 | 13.11 |
Eficiência do Módulo [%] | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21.1 | 21,3 |
Tolerância de energia | 0~+5W | |||||
Coeficiente de Temperatura de Isc [α_Isc] | +0,045%/°C | |||||
Coeficiente de Temperatura de Voc [β_Voc] | -0,275%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax [γ_Pmp] | -0,350%/°C | |||||
STC | Irradiância 1000W/m², temperatura da célula 25°C, AM1.5G | |||||
PARÂMETROS ELÉTRICOS NO NOCT | ||||||
Potência Máxima Nominal (Pmax) [W] | 397 | 401 | 405 | 408 | 412 | 416 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 46,05 | 46,18 | 46,31 | 46,43 | 46,55 | 46,68 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [W] | 38,36 | 38,57 | 38,78 | 38,99 | 39.20 | 39,43 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) [A] | 10,97 | 11.01 | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 17/11 |
Corrente de Potência Máxima (Imp) [A] | 10,35 | 10,39 | 10,43 | 10,47 | 10,51 | 10,55 |
NOCT | Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocidade do vento 1m/s, AM1.5G |
Pacote
Projetos
Perguntas frequentes
Q1: Qual é o seu MOQ?
A1: nosso pedido de pedido é de 1 palete, que é 31 peças de painéis solares.
Q2: Qual é o seu tempo de entrega?
A2: temos estoque regular em nosso armazém, se você precisar de grande quantidade ou modelo não comum, o tempo de entrega é de cerca de 2-3 semanas.
Q3: Qual é a sua garantia?
A3: Todos os nossos painéis solares de grau A têm garantia de 12 anos de garantia do produto e garantia linear de 25 anos.
Q4: Posso obter um sistema solar para minha casa?
A4: Sim, também fornecemos todos os produtos de um sistema solar completo. Incluindo painel solar, inversor, bateria, caixa de distribuição, suportes de montagem, etc.
P5: você tem o certificado relevante para exportar para o meu país?
A5: Sim, já fomos exportados para mais de 50 países e nossa equipe de vendas tem muita experiência em lidar com todos os procedimentos de exportação.